零件材料表
產品型號 | SGL-100 | SGL-200 | SGL-300 | SGL-300S | SGL-400 | SGL-400S | SGL-400F | SGL-700 |
底座濾筒 | 合金鋁 | 合金鋁 | 合金鋁 | 合金鋁 | 合金鋁 | 合金鋁 | 合金鋁 | 合金鋁 |
濾筒 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 |
濾芯 | 不銹鋼材質常用過濾精度100目、150目、200目、300目 | |||||||
備注 | “S”表示帶濾網堵塞提醒,需訂貨說明書。 |
技術參數
產品型號 | SGL-100 | SGL-200 | SGL-300 | SGL-300S | SGL-400 | SGL-400S | SGL-400F | SGL-700 |
進水口螺紋 | G1'' | G1,1/2" | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ56 |
出水口螺紋 | G1/2" | G1,1/2" | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ56 |
流量L/min | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤700 |
工作耐壓Mpa | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
鏈接方式 | 螺紋 | 螺紋 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 |
工作介質 | 水、海水、低腐蝕性流體<90° | |||||||
備注 | 1.嚴禁按進出水方向安裝,2.對不同水質和工況須確定排放污物的次數和時間以及定期清洗和更換濾芯的周期。 |
上一個:SGL-400水過濾器 下一個:SGL-100水過濾器